1. Quem você gostaria de avaliar?
| Muito | O suficiente | Pouco | Nem um pouco | |
|---|---|---|---|---|
| Receptivo | ||||
| Motivador | ||||
| Eficaz | ||||
| Confiável |
| Muito consistente | Consistente | Neutro | Pouco consistente | Inconsistente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elogios | |||||
| Críticas |
| Muito eficaz | Eficaz | Neutro | Pouco eficaz | Ineficiente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão | |||||
| Tempo | |||||
| Ouvir a opinião dos outros ao tomar uma decisão |
| Sempre | Frequentemente | Às vezes | Raramente | Nunca | |
|---|---|---|---|---|---|
| Feedback | |||||
| Treinamento | |||||
| Premiação |
| Muito | O suficiente | Pouco | Nem um pouco | |
|---|---|---|---|---|
| Diligente | ||||
| Eficaz | ||||
| Profissional | ||||
| Responsável | ||||
| Gosta de trabalhar em equipe | ||||
| Confiável |
| Definitivamente | Provavelmente | Neutro | Provavelmente não | Definitivamente não | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formação de equipe | |||||
| Conflito | |||||
| Novo treinamento | |||||
| Competição |
| Muito | O bastante | Pouco | Nem um pouco | |
|---|---|---|---|---|
| Diligente | ||||
| Confiável | ||||
| Eficaz | ||||
| Preciso | ||||
| Profissional | ||||
| Gosta de trabalhar em equipe |
| Definitivamente | Provavelmente | Neutro | Provavelmente não | Definitivamente não | |
|---|---|---|---|---|---|
| Admitir um erro | |||||
| Ajudar um colega | |||||
| Responsabilizar-se | |||||
| Fazer uma pausa, apesar de ter trabalho para concluir | |||||
| "Deixar para amanhã o que pode ser feito hoje" | |||||
| Contar assuntos confidenciais dos outros | |||||
| Entrar em conflito com colegas | |||||
| Impor a sua opinião | |||||
| Faltar a uma reunião | |||||
| Não cumprir um prazo |
Questionários online por Survey.com.br. Crie o seu questionário aqui.